2. Bundesliga· Nemačka
VfL Wolfsburg – Holstein Kiel
Subota, 21. novembar 2026. · 13:00
Šta model vidi
VfL Wolfsburg je jasan favorit sa 62%, i rejtinzi to potvrđuju. Očekuje se otvoren meč, oko 3.5 gola, sa 67% za više od 2.5 i 60% da oba tima daju gol. Vredi znati: Holstein Kiel ima samo 5 bodova iz poslednjih 6 mečeva, a igrao je za oko 9 bodova; bolji je nego što rezultati pokazuju.
Ishod 1 / X / 2
Iznad nule: kladionica plaća više nego što ishod vredi. Nije savet.
Procenat je Longrun procena šanse.
Kvote od 19 kladionica, ažurirano Petak, 20. novembar 2026. 17:00.
Očekivani golovi
VfL Wolfsburg daje
2.4
Holstein Kiel daje
1.1
Ukupno golova
3.5
Sva tržišta
Ishod
| % | fer | Kvota | Prednost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Pobeda domaćinamodel 66% · tržište 58% | 62% | 1.62 | 1.68Unibet (NL) | +3% | |
| XNerešenomodel 19% · tržište 21% | 20% | 4.99 | 4.60Tipico | −8% | |
| 2Pobeda gostamodel 15% · tržište 21% | 18% | 5.43 | 4.64Pinnacle | −14% |
Dupla šansa
| % | fer | Kvota | Prednost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1XDomaćin ili nerešenomodel 85% · tržište 79% | 82% | 1.23 | 1.22BetOnline.ag | −1% | |
| 12Bilo ko pobeđujemodel 81% · tržište 79% | 80% | 1.25 | 1.22Pinnacle | −3% | |
| X2Gost ili nerešenomodel 34% · tržište 42% | 38% | 2.60 | 2.31Pinnacle | −11% |
Oba tima daju gol
| % | fer | Kvota | Prednost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GGOba tima daju gol | 60% | 1.66 | — | — | |
| NGBar jedan tim ne daje gol | 40% | 2.51 | — | — |
Golovi
| % | fer | Kvota | Prednost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| O1.5Više od 1.5 gola | 86% | 1.16 | — | — | |
| U1.5Manje od 1.5 gola | 14% | 7.40 | — | — | |
| O2.5Više od 2.5 gola | 67% | 1.48 | 1.40William Hill | −6% | |
| U2.5Manje od 2.5 gola | 33% | 3.07 | 2.80William Hill | −9% | |
| O3.5Više od 3.5 golamodel 46% · tržište 47% | 47% | 2.15 | 2.05Pinnacle | −4% | |
| U3.5Manje od 3.5 golamodel 54% · tržište 53% | 53% | 1.87 | 1.83Pinnacle | −2% |
Razlika u golovima
| % | fer | Kvota | Prednost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1Domaćin sa 2+ gola razlike | 45% | 2.24 | — | — | |
| 2-1Gost sa 2+ gola razlike | 5% | 18.44 | — | — |
Najverovatniji rezultati
- 2–19.6%
- 2–08.9%
- 1–18.3%
- 3–17.7%
- 3–07.1%
- 1–07.1%
| D\G | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3.4 | 3.0 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| 1 | 7.1 | 8.3 | 4.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
| 2 | 8.9 | 9.6 | 5.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 |
| 3 | 7.1 | 7.7 | 4.1 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
| 4 | 4.3 | 4.6 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 |
| 5 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
Golovi domaćina po vertikali, golovi gosta po horizontali. Vrednosti u procentima.
Dva tima
VfL Wolfsburg
- Daje
- 2.05 po meču
- Prima
- 0.98 po meču
Rezultati i igre su u skladu.
Holstein Kiel
- Daje
- 1.09 po meču
- Prima
- 0.90 po meču
Uzeo je oko 4 bodova manje nego što su igre vredele.
Pitaj model
Pitaj model
Asistent čita brojeve modela, kvote i tvoj učinak i objašnjava ih. Ne daje tipove, odluka je tvoja.
Longrun nije kladionica. Ne prima uloge i ne prodaje tipove. 18+ Odgovorno klađenje · Uslovi korišćenja · Privatnost · Kontakt

