NBA· USA
Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers
Subota, 21. novembar 2026. · 01:30
Ishod 1 / X / 2
Iznad nule: kladionica plaća više nego što ishod vredi. Nije savet.
Procenat je Longrun procena šanse.
Kvote od 22 kladionica, ažurirano Petak, 20. novembar 2026. 17:00.
Sva tržišta
Ishod
| % | fer | Kvota | Prednost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Pobeda domaćinamodel 72% · tržište 67% | 69% | 1.46 | 1.46Pinnacle | +0% | |
| 2Pobeda gostamodel 28% · tržište 33% | 31% | 3.18 | 3.00Everygame | −6% |
Dupla šansa
| % | fer | Kvota | Prednost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12Bilo ko pobeđujemodel —% · tržište 100% | 100% | 1.00 | — | — |
points
| % | fer | Kvota | Prednost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| O223.5Over 223.5 points | 70% | 1.43 | — | — | |
| U223.5Under 223.5 points | 30% | 3.31 | — | — | |
| O224.5Over 224.5 points | 68% | 1.47 | — | — | |
| U224.5Under 224.5 points | 32% | 3.11 | — | — | |
| O225.5Over 225.5 points | 66% | 1.52 | — | — | |
| U225.5Under 225.5 points | 34% | 2.94 | — | — | |
| O226.5Over 226.5 points | 64% | 1.56 | — | — | |
| U226.5Under 226.5 points | 36% | 2.77 | — | — | |
| O227.5Over 227.5 points | 62% | 1.61 | — | — | |
| U227.5Under 227.5 points | 38% | 2.63 | — | — | |
| O228.5Over 228.5 points | 60% | 1.67 | — | — | |
| U228.5Under 228.5 points | 40% | 2.49 | — | — | |
| O229.5Over 229.5 points | 58% | 1.73 | — | — | |
| U229.5Under 229.5 points | 42% | 2.37 | — | — | |
| O230.5Over 230.5 points | 56% | 1.79 | — | — | |
| U230.5Under 230.5 points | 44% | 2.26 | — | — | |
| O231.5Over 231.5 points | 54% | 1.87 | — | — | |
| U231.5Under 231.5 points | 46% | 2.16 | — | — | |
| O232.5Over 232.5 points | 51% | 1.94 | — | — | |
| U232.5Under 232.5 points | 49% | 2.06 | — | — | |
| O233.5Over 233.5 points | 49% | 2.03 | 1.92GTbets | −5% | |
| U233.5Under 233.5 points | 51% | 1.97 | 1.92GTbets | −3% | |
| O234.5Over 234.5 pointsmodel 47% · tržište 50% | 49% | 2.05 | 1.971xBet | −4% | |
| U234.5Under 234.5 pointsmodel 53% · tržište 50% | 51% | 1.96 | 1.94Pinnacle | −1% | |
| O235.5Over 235.5 points | 45% | 2.22 | — | — | |
| U235.5Under 235.5 points | 55% | 1.82 | — | — | |
| O236.5Over 236.5 points | 43% | 2.32 | — | — | |
| U236.5Under 236.5 points | 57% | 1.75 | — | — | |
| O237.5Over 237.5 points | 41% | 2.44 | — | — | |
| U237.5Under 237.5 points | 59% | 1.69 | — | — | |
| O238.5Over 238.5 points | 39% | 2.57 | — | — | |
| U238.5Under 238.5 points | 61% | 1.64 | — | — | |
| O239.5Over 239.5 points | 37% | 2.71 | — | — | |
| U239.5Under 239.5 points | 63% | 1.58 | — | — | |
| O240.5Over 240.5 points | 35% | 2.87 | — | — | |
| U240.5Under 240.5 points | 65% | 1.53 | — | — | |
| O241.5Over 241.5 points | 33% | 3.04 | — | — | |
| U241.5Under 241.5 points | 67% | 1.49 | — | — | |
| O242.5Over 242.5 points | 31% | 3.23 | — | — | |
| U242.5Under 242.5 points | 69% | 1.45 | — | — | |
| O243.5Over 243.5 points | 29% | 3.43 | — | — | |
| U243.5Under 243.5 points | 71% | 1.41 | — | — |
Dva tima
Cleveland Cavaliers
IPIPPI
- Daje
- 117.19 po meču
- Prima
- 114.59 po meču
Rezultati i igre su u skladu.
Indiana Pacers
IIPPII
- Daje
- 110.99 po meču
- Prima
- 115.34 po meču
Rezultati i igre su u skladu.
Pitaj model
Pitaj model
Asistent čita brojeve modela, kvote i tvoj učinak i objašnjava ih. Ne daje tipove, odluka je tvoja.
Longrun nije kladionica. Ne prima uloge i ne prodaje tipove. 18+ Odgovorno klađenje · Uslovi korišćenja · Privatnost · Kontakt

