NBA· USA
Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans
Subota, 21. novembar 2026. · 02:00
Ishod 1 / X / 2
Iznad nule: kladionica plaća više nego što ishod vredi. Nije savet.
Procenat je Longrun procena šanse.
Kvote od 22 kladionica, ažurirano Petak, 20. novembar 2026. 17:00.
Sva tržišta
Ishod
| % | fer | Kvota | Prednost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Pobeda domaćinamodel 84% · tržište 82% | 83% | 1.20 | 1.19Marathon Bet | −1% | |
| 2Pobeda gostamodel 16% · tržište 18% | 17% | 5.96 | 5.53Pinnacle | −7% |
Dupla šansa
| % | fer | Kvota | Prednost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12Bilo ko pobeđujemodel —% · tržište 100% | 100% | 1.00 | — | — |
points
| % | fer | Kvota | Prednost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| O219.5Over 219.5 points | 70% | 1.43 | — | — | |
| U219.5Under 219.5 points | 30% | 3.34 | — | — | |
| O220.5Over 220.5 points | 68% | 1.47 | — | — | |
| U220.5Under 220.5 points | 32% | 3.15 | — | — | |
| O221.5Over 221.5 points | 66% | 1.51 | — | — | |
| U221.5Under 221.5 points | 34% | 2.97 | — | — | |
| O222.5Over 222.5 points | 64% | 1.55 | — | — | |
| U222.5Under 222.5 points | 36% | 2.80 | — | — | |
| O223.5Over 223.5 points | 62% | 1.60 | — | — | |
| U223.5Under 223.5 points | 38% | 2.65 | — | — | |
| O224.5Over 224.5 points | 60% | 1.66 | — | — | |
| U224.5Under 224.5 points | 40% | 2.52 | — | — | |
| O225.5Over 225.5 points | 58% | 1.72 | — | — | |
| U225.5Under 225.5 points | 42% | 2.39 | — | — | |
| O226.5Over 226.5 points | 56% | 1.78 | — | — | |
| U226.5Under 226.5 points | 44% | 2.28 | — | — | |
| O227.5Over 227.5 points | 54% | 1.85 | — | — | |
| U227.5Under 227.5 points | 46% | 2.17 | — | — | |
| O228.5Over 228.5 pointsmodel 52% · tržište 51% | 51% | 1.96 | 1.92Pinnacle | −2% | |
| U228.5Under 228.5 pointsmodel 48% · tržište 49% | 49% | 2.05 | 1.981xBet | −3% | |
| O229.5Over 229.5 points | 50% | 2.01 | — | — | |
| U229.5Under 229.5 points | 50% | 1.99 | — | — | |
| O230.5Over 230.5 points | 48% | 2.10 | — | — | |
| U230.5Under 230.5 points | 52% | 1.91 | — | — | |
| O231.5Over 231.5 points | 46% | 2.20 | — | — | |
| U231.5Under 231.5 points | 54% | 1.84 | — | — | |
| O232.5Over 232.5 points | 43% | 2.30 | — | — | |
| U232.5Under 232.5 points | 57% | 1.77 | — | — | |
| O233.5Over 233.5 points | 41% | 2.42 | — | — | |
| U233.5Under 233.5 points | 59% | 1.70 | — | — | |
| O234.5Over 234.5 points | 39% | 2.55 | — | — | |
| U234.5Under 234.5 points | 61% | 1.65 | — | — | |
| O235.5Over 235.5 points | 37% | 2.69 | — | — | |
| U235.5Under 235.5 points | 63% | 1.59 | — | — | |
| O236.5Over 236.5 points | 35% | 2.84 | — | — | |
| U236.5Under 236.5 points | 65% | 1.54 | — | — | |
| O237.5Over 237.5 points | 33% | 3.01 | — | — | |
| U237.5Under 237.5 points | 67% | 1.50 | — | — | |
| O238.5Over 238.5 points | 31% | 3.19 | — | — | |
| U238.5Under 238.5 points | 69% | 1.46 | — | — | |
| O239.5Over 239.5 points | 29% | 3.39 | — | — | |
| U239.5Under 239.5 points | 71% | 1.42 | — | — |
Dva tima
Oklahoma City Thunder
PIIIPI
- Daje
- 113.32 po meču
- Prima
- 106.89 po meču
Rezultati i igre su u skladu.
New Orleans Pelicans
IIIIPI
- Daje
- 113.53 po meču
- Prima
- 120.56 po meču
Rezultati i igre su u skladu.
Pitaj model
Pitaj model
Asistent čita brojeve modela, kvote i tvoj učinak i objašnjava ih. Ne daje tipove, odluka je tvoja.
Longrun nije kladionica. Ne prima uloge i ne prodaje tipove. 18+ Odgovorno klađenje · Uslovi korišćenja · Privatnost · Kontakt

