Greek Super League· Grčka
PAOK – Kifisia
Nedelja, 22. novembar 2026. · 18:30
Šta model vidi
PAOK je jasan favorit sa 73%, i rejtinzi to potvrđuju. Očekuje se otvoren meč, oko 3.5 gola, sa 69% za više od 2.5 i 52% da oba tima daju gol. Vredi znati: Kifisia je uzeo 12 bodova iz poslednjih 6 mečeva, a igre su vredele oko 7 bodova; takvi nizovi se obično ispravljaju.
Ishod 1 / X / 2
Iznad nule: kladionica plaća više nego što ishod vredi. Nije savet.
Procenat je Longrun procena šanse.
Kvote od 18 kladionica, ažurirano Petak, 20. novembar 2026. 16:59.
Očekivani golovi
PAOK daje
2.8
Kifisia daje
0.8
Ukupno golova
3.5
Sva tržišta
Ishod
| % | fer | Kvota | Prednost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Pobeda domaćinamodel 78% · tržište 69% | 73% | 1.38 | 1.38Betsson | +0% | |
| XNerešenomodel 16% · tržište 18% | 17% | 5.77 | 5.25Coolbet | −9% | |
| 2Pobeda gostamodel 7% · tržište 12% | 10% | 9.92 | 8.00Tipico | −19% |
Dupla šansa
| % | fer | Kvota | Prednost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1XDomaćin ili nerešenomodel 93% · tržište 88% | 90% | 1.11 | 1.09Coolbet | −2% | |
| 12Bilo ko pobeđujemodel 84% · tržište 82% | 83% | 1.21 | 1.17Coolbet | −3% | |
| X2Gost ili nerešenomodel 22% · tržište 31% | 27% | 3.65 | 3.17Coolbet | −13% |
Oba tima daju gol
| % | fer | Kvota | Prednost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GGOba tima daju gol | 52% | 1.93 | — | — | |
| NGBar jedan tim ne daje gol | 48% | 2.07 | — | — |
Golovi
| % | fer | Kvota | Prednost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| O1.5Više od 1.5 gola | 88% | 1.14 | — | — | |
| U1.5Manje od 1.5 gola | 12% | 8.29 | — | — | |
| O2.5Više od 2.5 gola | 69% | 1.46 | 1.58Betsson | +8% | |
| U2.5Manje od 2.5 gola | 31% | 3.18 | 2.50William Hill | −21% | |
| O3.5Više od 3.5 gola | 47% | 2.12 | 2.311xBet | +9% | |
| U3.5Manje od 3.5 gola | 53% | 1.89 | 1.571xBet | −17% |
Razlika u golovima
| % | fer | Kvota | Prednost | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1Domaćin sa 2+ gola razlike | 58% | 1.71 | — | — | |
| 2-1Gost sa 2+ gola razlike | 2% | 46.45 | — | — |
Najverovatniji rezultati
- 2–011.1%
- 3–010.2%
- 2–18.6%
- 3–17.9%
- 1–17.4%
- 4–07.0%
| D\G | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4.1 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 6.9 | 7.4 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 |
| 2 | 11.1 | 8.6 | 3.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 |
| 3 | 10.2 | 7.9 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 |
| 4 | 7.0 | 5.5 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 |
| 5 | 3.9 | 3.0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
Golovi domaćina po vertikali, golovi gosta po horizontali. Vrednosti u procentima.
Dva tima
PAOK
- Daje
- 1.78 po meču
- Prima
- 0.75 po meču
Rezultati i igre su u skladu.
Kifisia
- Daje
- 1.04 po meču
- Prima
- 1.18 po meču
Uzeo je oko 5 bodova više nego što su igre vredele.
Pitaj model
Pitaj model
Asistent čita brojeve modela, kvote i tvoj učinak i objašnjava ih. Ne daje tipove, odluka je tvoja.
Longrun nije kladionica. Ne prima uloge i ne prodaje tipove. 18+ Odgovorno klađenje · Uslovi korišćenja · Privatnost · Kontakt

